太陽光発電


設置概要

エスエナジーSM-245PC8(245W)
| 規格 | 1,665×999×50 20.0kg/1枚 |
|---|---|
| 最大出力動作電圧 | 30.4V |
| 最大出力動作電流 | 8.08A |
| 開放電圧 | 37.4V |
| 短絡電流 | 8.63A |
| 合計 | 1,246枚 305.27kW |
〒290-0050 千葉県市原市更級一丁目9番8



エスエナジーSM-245PC8(245W)
| 規格 | 1,665×999×50 20.0kg/1枚 |
|---|---|
| 最大出力動作電圧 | 30.4V |
| 最大出力動作電流 | 8.08A |
| 開放電圧 | 37.4V |
| 短絡電流 | 8.63A |
| 合計 | 1,246枚 305.27kW |
Copyright (C) TTEC Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.
Scroll